CNT Technology (Anti-static Technology):
Tread compound with carbon NANOTUBE material provides excellent performance of tear resistance and anti-friction. Also, increase electric conductivity for tires.
Asymmetric tread design:
New Compound for inside of sidewall guarantees supporting and flex properties for supporting rubber.
Innovative Technology:
Excellent wet and high-speed performance with outstanding handling and Sport style.
| M+S | |
|---|---|
| RIM SIZE | 16-20 |
| SERIES | 35-55 |
| SPEED RATING | W-Y |
| UTQG | 320AA |
| Size | Load Index/Speed Rating | Extra Load | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45ZR16 | 87W | XL | D | B | 72dB |
| 215/55ZR16 | 97W | XL | D | B | 72dB |
| 225/55ZR16 | 99W | XL | D | B | 72dB |
| 205/40ZR17 | 84W | XL | D | B | 72dB |
| 235/40ZR17 | 94W | XL | D | B | 72dB |
| 245/40ZR17 | 95W | XL | D | B | 72dB |
| 205/45ZR17 | 88W | XL | D | B | 72dB |
| 215/45ZR17 | 91W | XL | D | B | 72dB |
| 225/45ZR17 | 94W | XL | D | B | 72dB |
| 235/45ZR17 | 97W | XL | D | B | 72dB |
| 245/45ZR17 | 99W | XL | D | B | 72dB |
| 255/45ZR17 | 102W | XL | D | B | 73dB |
| 205/50ZR17 | 93W | XL | D | B | 72dB |
| 215/50ZR17 | 95W | XL | D | B | 72dB |
| 225/50ZR17 | 98W | XL | D | B | 72dB |
| 215/55ZR17 | 98W | XL | D | B | 72dB |
| 225/55ZR17 | 101W | XL | D | B | 72dB |
| 235/55ZR17 | 103W | XL | D | B | 73dB |
| 215/35ZR18 | 84W | XL | D | B | 72dB |
| 225/40ZR18 | 92W | XL | D | B | 72dB |
| 235/40ZR18 | 95W | XL | D | B | 72dB |
| 245/40ZR18 | 97W | XL | D | B | 72dB |
| 225/45ZR18 | 95W | XL | D | B | 72dB |
| 245/45ZR18 | 100W | XL | D | B | 72dB |
| 255/45ZR18 | 103W | XL | D | B | 72dB |
| 235/50ZR18 | 101W | XL | D | B | 72dB |
| 225/55ZR18 | 102W | XL | D | B | 72dB |
| 235/55ZR18 | 104W | XL | D | B | 72dB |
| 255/55ZR18 | 109W | XL | D | B | 73dB |
| 245/45ZR19 | 102W | XL | D | B | 72dB |
| 235/55ZR19 | 105W | XL | D | B | 72dB |
| 245/30ZR20 | 90W | XL | D | B | 72dB |
| 275/45ZR20 | 110W | XL | D | B | 73dB |
| 275/55ZR20 | 117W | XL | D | B | 73dB |
| 245/35ZR20 | 95Y | XL | D | B | 72dB |
| 225/35ZR20 | 90W | XL | D | B | 72dB |
| 235/35ZR19 | 91W | XL | D | B | 72dB |
| 245/40ZR19 | 98W | XL | D | B | 72dB |
| 245/35ZR19 | 93W | XL | D | B | 72dB |
| 255/40ZR19 | 100W | XL | D | B | 73dB |
| 215/35ZR19 | 85W | XL | D | B | 72dB |
| 255/50ZR19 | 107W | XL | D | B | 73dB |
| 275/40ZR20 | 106W | XL | D | B | 73dB |
| 255/35ZR19 | 96W | XL | D | B | 73dB |
| 225/35ZR19 | 88W | XL | D | B | 72dB |



