CNT Technology (Anti-static Technology):
Smooth asymmetric pattern, ensuring better control of the outside while enhancing drainage of the inside
Asymmetric tread design:
Four wide deep grooves keep excellent water performance and handling stability
Innovative Technology:
Outside shoulder reinforcement improves handling performance at the curve, effectively preventing abnormal wear
| M+S | |
|---|---|
| RIM SIZE | 17-20 |
| SERIES | 40-55 |
| SPEED RATING | V-Y |
| UTQG | 320AA |
| Size | Load Index/Speed Rating | Extra Load | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 225/50ZRF17 | 94 | D | B | 72dB | |
| 255/40ZRF18 | 95 | D | B | 72dB | |
| 225/45ZRF18 | 91 | D | B | 72dB | |
| 245/45ZRF18 | 96 | D | B | 72dB | |
| 245/50ZRF18 | 100 | D | B | 71dB | |
| 255/55ZRF18 | 105 | D | B | 72dB | |
| 225/55ZRF17 | 97 | D | B | 72dB | |
| 255/50ZRF19 | 103 | D | B | 72dB | |
| 225/55RF19 | 99 | D | B | 71dB | |
| 235/45ZR18 | 98 | XL | C | B | 70dB |
| 225/55R19 | 99 | D | B | 70dB | |
| 225/45ZR19 | 96 | XL | C | B | 70dB |
| 255/45ZR19 | 104 | XL | D | B | 70dB |
| 245/55ZR19 | 103 | D | B | 70dB | |
| 285/40ZR19 | 103 | D | B | 71dB | |
| 235/55ZR20 | 105 | XL | D | B | 70dB |
| 255/55ZR20 | 110 | XL | C | B | 70dB |
| 275/40ZR18 | 99 | D | B | 71dB | |
| 215/55ZR18 | 99 | XL | C | B | 70dB |
| 235/45ZR19 | 99 | XL | C | B | 70dB |
| 255/40ZR20 | 101 | XL | D | B | 70dB |
| 265/40ZR20 | 104 | XL | D | B | 70dB |
| 245/45ZR20 | 103 | XL | C | B | 70dB |



